Actividad/Mes | Ene 15 – feb 29 | Mar 1 – ago 15 | Ago 15 – sep 15 | Sep 15 – oct 15 | Oct 15 – nov 15 | |||||||
Documentar el origen de cada uno de los parques | | | | | | | | | | | | |
Registro gráfico en Parque de la Colonia Obrera | | | | | | | | | | | | |
Registro gráfico en Parque de la Colonia Maestros | | | | | | | | | | | | |
Registro gráfico en Parque Revolución | | | | | | | | | | | | |
Observación y recopilación de testimonios | | | | | | | | | | | | |
Transcripción de la información y redacción de las etnografías | | | | | | | | | | | | |
Selección de material para exposición | | | | | | | | | | | | |
Diseño producción y montaje de lonas | | | | | | | | | | | | |
Exposiciones dominicales en Parque de la Colonia Obrera | | | | | | | | | | | | |
Exposiciones dominicales en Parque de la Colonia Maestros | | | | | | | | | | | | |
Exposiciones dominicales en Parque Revolución | | | | | | | | | | | | |
Presentación de las etnografías y proyección de las imágenes en la UABC Ensenada | | | | | | | | | | | | |
lunes, 28 de enero de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
Madre mía, ahora si que el tiempo vuela, mucho ánimo e inspiración!
Publicar un comentario